GPU | |
Reloj del motor (Base/Juego/Boost) | 1168/1244 megaciclo |
Reloj de la memoria | 7 Gb/s |
Tipo de memoria | GDDR5 |
Tamaño de la memoria | 8GB |
Bus de memoria | 256 bits |
Interfaz | Soporte PCI-E 3.0 |
Producción | Puerto de pantalla DVI 1.4a HDMI |
Accesorios | 1 guía rápida. |
Soporte de sistema operativo | Windows 7 – Edición de 32 bits Windows 7 – Edición de 64 bits Ubuntu x86 64 bits Linux x86_64 Windows 10 – Edición de 64 bits |
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO | Condensador sólido |
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | DVI HDCP HDMI Puerto de pantalla PCI-E 3.0 |
RESOLUCIÓN MÁXIMA | Digital: 7680X4320 a 60 Hz |
VGA 8GB BIOSTAR RX570(VA5705RV82)DDR5 256BIT
S/1,590.96
Share:
-GPU AMD Radeon RX570
– GDDR5 de 8 GB, 256 bits con procesadores 2048 Stream
– BIOSTAR Diseño único de disipador de calor dual FPS FPS
– Compatibilidad con DVI/Puerto de pantalla triple/salida HDMI
– Interfaz de bus PCI Express 3.0 x16
– Compatibilidad con la tecnología Radeon Freesync
– DirectX 12 y Vulkan Optimizado
– AMD XConnect y HDR Ready
Valoraciones
No hay valoraciones aún.