MARCA | HALION |
---|---|
MODELO | MERCURY 2105 |
FACTOR DE FORMA | MID TOWER ATX ORIENTACION VERTICAL |
DIMENSIONES | CON FRONTIS: LARGO 380mm ANCHO 210mm ALTO 480mm |
SOPORTA PLACAS | PLACAS E ATX (305mm x 330mm) ATX (305mm x 244mm) MICRO ATX (244mm x 244mm) ITX (170mm x 170mm) |
FUENTE DE PODER | TIPO: GAMER-450W POTENCIA: 450W VOLTAJE DE ALIMENTACION: 220/230V |
CONECTORES DE FUENTE | CONECTOR P(20 + 4) Pines x 1 CONECTOR P8 (4 + 4) Pines x 1 CONECTOR PCIE-E(6 + 2) x 1 CONECTOR 4P MOLEX x 2 CONECTOR SATA x 3 |
BAHIAS | INTERNAS: (HDD)3.5 x 2 (SDD)2.5 x 2 |
SLOT DE EXPANSION | 7 |
BOTONES | POWER ON/OFF RESET LED |
PUERTOS | FRONTIS: USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 AUDIO HD x 1 MICROFONO HD x 1 |
CHASIS | NEGRO PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO PANEL FRONTAL BANDA RGB SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO: |
VENTILADORES | INCLUYE: POSTERIOR 1x120mm RGB ESPACIO ADICIONAL: |
HALION GAMER MERCURY 2105 450W BANDA
S/232.16
Share:
- Fuente de 450W
- Puertos: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Audio HD
- Panel lateral de vidrio templado
- Panel frontal Banda RGB
- Color negro
- 1 cooler posterior de 120mm RGB
- Dimensiones: 380 x 210 x 480mm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.